Årets sponsormidler er fordelt
Årets tildeling av sponsormidler er nå klar, og i listen under kan du se hvilke lag og foreninger som vil motta støtte fra oss i år. Dette er første året man har organisert tildelingen slik for Bjørøya sin del, men veldig mange gode søknader kom inn før søknadsfristen gikk ut. Å bestemme hvem som skal motta støtte er ingen enkel jobb, men alle søknader er gjennomgått og vurdert. Fikk man ikke støtte i år oppfordres det til å søke igjen ved neste runde.
Fordelingen mellom Flatanger, Osen og Åfjord er gjort i samsvar med den aktiviteten og produksjonen bedriften har i de tre kommunene.
Mottaker | Kommune | Formål | Beløp |
Roan Grendelag | Åfjord | Tilbygg servicebygg ved Roan leike og idrettsplass | 30000,- |
Roan Idrettslag | Åfjord | Opparbeide område rundt skihytta | 20000,- |
Osen/Steinsdalen idrettslag | Osen | Gapahuk, bålplass, benker, m.m. | 10000,- |
Sætervik UIG | Osen | Gapahuk i Nesvåg | 20000,- |
Nordmeland Grunneierlag | Osen | Sittebenker og beplantning ved Nordmelandsfossen | 10000,- |
Osen Turstilag | Osen | Skilting og merking av turstier | 10000,- |
Flatanger Skytterlag | Flatanger | Oppgradering av miniatyrskyteanlegg | 15000,- |
Flatanger Idrettslag | Flatanger | Utstyr og oppgradering på Vikbanen | 10000,- |
Flatanger Musikkforening | Flatanger | Rekruttering/opplæring av barn og unge | 30000,- |
Initiativgruppe for møtested – Vik sentrum | Flatanger | Møtested i Vik sentrum | 20000,- |
Utvorda og Sitter Grendelag | Flatanger | Utsiktshytte/nødbu på Utvordfjellet | 25000,- |
Staut Teaterlag | Flatanger | Lys- og lyd rigg | 10000,- |
Lauvsneshaugen Velforening | Flatanger | Renovering av kirkestien | 15000,- |
Sørnesset Ungdomslag | Flatanger | Bygdekveld med bilder og fortellinger | 10000,- |
Vi håper midlene kommer godt med, og blir til glede for mange. Spesielt i en tid hvor også frivilligheten opplever utfordrende dager.